Elma 712

Anspruchsvolle Temperaturmessung in allen Bereichen

ElmaThermo_app_web.jpg

Technische Daten

Anzeige

2 x LCD, 3 1/2 stellig, 1999 Digit

Messbereich

-50°C...1300°C / -50°F...1999°F

Bereich

-199,9°...-93,0°C | 0,1°C | +/-(0,3%v.M.+1°)
-93,0°C...199,9°C| 0,1°C | +/-(0,3%v.M.+1°)
200°C...1000°C | 1°C | +/-(0,3%v.M.+1°)
1000°C...1360°C | 1°C | +/-(0,5%v.M.+1°)
-200°F...199,9°F | 0,1°F | +/-(0,3%v.M.+1°)
-200°F...1832°F  | 1°F | +/-(0,3%v.M.+1°)
1832°F...1999°F | 1°F | +/-(0,5%v.M.+1°)

Versorgung 6 x 1,5V LR 03 | AAA
Maße ca. 150 x 72 x 35 mm
Gewicht ca. 235 g

Lieferumfang

Elma 712
Drahtfühler
Batterien
Bedienungsanleitung

Wissenswertes

Wissenswertes_TempFeuchte.pdf | 140,7K, 09.12.09 935 downloads


powered by: gehring-media.de | Valid XHTML | CSS | Sonntag, 6. Oktober 2024